Mис | SMU-6503D | ||
Камера линза
| Оптик зурайту | 2D: 0.23X-1.88X | 3D: 0.09X-0.75X |
Линзаны зурайту | 0.6-5.0X | ||
КД интерфейсын зурайту | 0.5X | ||
Объектив линзаны зурайту | 2D: 0.75X | 3D: 0.3X | |
Эш арасы | 2D: 105 мм | 3D: 50 мм | |
Күрү өлкәсе | 2D: 30x17mm-3,7x2mm | 70x45mm-9x5mm | |
Линза интерфейсы | C стандарт интерфейс | ||
камера
| Рәсем сенсоры | 1/2 ”SONY CMOS | |
Пиксель зурлыгы | 3.75μm x 3.75μm | ||
Резолюция коэффициенты | 1920x1080 | ||
Пиксель | 200 万 | ||
Секундка кадрлар | 60fps | ||
Чыгыш | HDMI | ||
Оператив алым | Тычкан операциясе | ||
Хәтер функциясе | USB флеш-дискка фото яки видео саклагыз | ||
Яктылык чыганак
| зона контроле | Дүрт зона контроле, яктылыгы 0-100% көйләнә. | |
Ачык төс | белый | ||
LED күләме | 208 компьютер | ||
Яктырту | 15000 Люкс | ||
Дулкын озынлыгы | 455-457.5нм | ||
Чыгыш көчәнеше | 12В | ||
Чыгыш рейтингы | 8-10W | ||
Asлчәү | эчке диаметры 40 мм, тышкы диаметры 106 мм, биеклеге 19 мм | ||
Tял ит
| Фокус режимы | чиста көйләү | |
Түбән тәлинкә зурлыгы | 330 * 300 мм | ||
Колоннаның биеклеге | 318 мм |
◆ Ультра-зур күренеш кыры, ачыклау эффективлыгын шактый яхшырта, 70 мм га кадәр 3D күренеш кыры, кырның тирәнлеге һәм иң түбән зурлау образында кара почмак юк.
Resolution resolutionгары резолюция өзлексез зурайту линзасы, 1: 8.3 зурлау.
Sony Соның яңа буыны CMOS югары динамик диапазонлы, югары төсле төсле камера белән.
✔ 1/2 "көчле фото сизгерлеге белән сурәт сенсоры.
✔ HDMI рәсем чыгару , 1920 * 1080 югары резолюция , 60fps.
● Ике күзәтү режимы, 2D һәм 3D, этәрү һәм тарту белән алыштырырга мөмкин, бу гади һәм уңайлы.
● 3D үрнәкне барлык юнәлештә күзәтү өчен 360 градус әйләнергә мөмкин.
D 2D һәм 3D арасында күчкәндә, эш аралыгы элеккечә кала, һәм яңадан карарга кирәкми.
Performance Лензаны фокуслау, һәр зурлауны туплаганнан соң өзлексез зурайту - ачык сурәт.