S / N. | Предмет | Конфигурация |
1 | Эффектив тест өлкәсе | L200mm × W150mm |
2 | Калынлык диапазоны | 0-30 мм |
3 | Эш арасы | ≥50 мм |
4 | Резолюция уку | 0.0005 мм |
5 | Мәрмәр яссылыгы | 0,003 мм |
6 | Бер позициянең үлчәү хата | Mmгары һәм аскы басым тәлинкәләре арасында 5 мм стандарт үлчәү блогын куегыз, сынауны шул ук урында 10 тапкыр кабатлагыз, һәм аның үзгәрү диапазоны 0,003 ммнан ким яки тигез. |
7 | Комплекслы үлчәү хата | 5 мм стандарт үлчәү блокы өске һәм аскы басым тәлинкәләре арасында урнаштырылган, һәм басым тәлинкәсендә тигез бүленгән 9 балл үлчәнә.Testәрбер сынау ноктасының үлчәнгән кыйммәтенең үзгәрү диапазоны минус стандарт кыйммәт 0.01 ммнан ким яки тигез. |
8 | Тест басымы диапазоны | 500-2000г |
9 | Басым ысулы | Прессоризация өчен авырлыкларны кулланыгыз |
10 | Эш кыйнау | 9 секунд |
11 | GR&R | <10% |
12 | Күчерү ысулы | Сызыклы кулланма, винт, үтүче двигатель |
13 | Көч | 12В / 24в |
14 | Эш мохите | Температура : 23 ℃ ± 2 ℃ Дымлылык : 30 ~ 80% |
Тибрәнү : < 0,002 мм / с , H 15Гц | ||
15 | Ighлчәү | 45 кг |
16 | *** Машинаның башка спецификацияләре көйләнергә мөмкин. |
яңа энергия тармагында клиентларның таләпләре өчен, махсус басым астында батарея калынлыгын тиз табу.Базардагы литий батарейкалар калынлыгын үлчәгәндә тотрыксыз басым, параллелизмны начар көйләү, түбән үлчәү төгәллеге проблемаларын җиңә.Бу инструментлар сериясе тиз үлчәү тизлегенә, тотрыклы басымга һәм көйләнә торган басым бәясенә ия, бу үлчәү төгәллеген, тотрыклылыгын һәм үлчәү эффективлыгын шактый яхшырта.
The PPGлитий батареяларының калынлыгын үлчәү өчен, шулай ук батарея булмаган нечкә продуктларны үлчәү өчен яраклы.Ул йөртү өчен үтүче двигательләр һәм сенсорлар куллана, бу үлчәүне төгәлрәк итә.
2.1 Компьютерны кабызу;
2.2 Приборда көч;
2.3 Программаны ачу;
2.4 Коралны эшләтеп җибәрү һәм килеп чыгу;
2.5 Калибрлау өчен җиһазга стандарт үлчәү блогын куегыз
2.6 uringлчәүне башлагыз.
3.1.Сенсор: Ачык торлау кодлау.
3.2.Катлау: Лакны ябыштыру.
3.3. Детальләр материалы: корыч, 00 класслы зәңгәр мәрмәр.
3.4. Материал: Корыч һәм алюминий.